2-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus Eigentum - Top 2 - 57,54 m² (Übergabe November 2021)
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 57,54 m² |
Lage | Erdgeschoß |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 28 / fGEE 0,69 |
Vorraum | 4,48 m² |
Bad/WC | 6,50 m² |
Abstellraum | 2,41 m² |
Wohnküche | 28,85 m² |
Schlafen | 15,30 m² |
Kellerabteil | 6,11 m² |
Loggia | 7,91 m² |
Terrasse | 3,87 m² |
Grünfläche | 61,57 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz unverbindlicher Fixkaufpreis
