2-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus Eigentum - Top 6 - 60,52 m² (Übergabe November 2021)
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 60,52 m² |
Lage | Erdgeschoß |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 28 / fGEE 0,69 |
Vorraum | 5,46 m² |
Bad/WC | 6,37 m² |
Abstellraum | 5,45 m² |
Wohnküche | 29,12 m² |
Schlafen | 14,12 m² |
Kellerabteil | 4,09 m² |
Terrasse | 11,40 m² |
Grünfläche | 230,46 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz unverbindlicher Fixkaufpreis
