4-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus Eigentum - Top 1 - 94,47 m² (Übergabe November 2021)
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 94,47 m² |
Lage | Erdgeschoß |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 28 / fGEE 0,69 |
Diele | 10,88 m² |
Bad | 6,63 m² |
WC | 2,75 m² |
Abstellraum | 3,68 m² |
Wohnküche | 32,96 m² |
Schlafen | 15,73 m² |
Schlafen Kind | 10,87 m² |
Schlafen Kind 2 | 10,97 m² |
Kellerabteil | 6,77 m² |
Loggia | 3,34 m² |
Terrasse | 6,46 m² |
Grünfläche | 53,49 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz unverbindlicher Fixkaufpreis
